無双OROCHI3のバトルの評価Sの一覧表です。
トロフィー獲得のため、評価Sにして戦場を周るときにお役に立てれば幸いです。
評価Sを獲得のトロフィーは3つあります。
「武功を立てる」・・・いずれかのバトルで評価Sを獲得した
「武功を重ねる」・・・30以上のバトルで評価Sを獲得した
「無双の活躍」・・・すべてのメインストーリー、サイドストーリーのバトルで評価Sを獲得した
どの難易度からでも取れるので、自分に合った難易度で挑戦してみてください!
無双OROCHI3 評価Sランク条件一覧
クリアタイム / 撃破数 です。
1章
戦場 | やさしい・普通 | 難しい | 修羅 |
---|---|---|---|
不可思議なる世界へ | 6:35:20 / 601 | 7:14:71 / 542 | 7:54:23 / 482 |
見知らぬ敵 | 8:40:00 / 982 | 9:32:00 / 885 | 10:24:00 / 786 |
暴虐なる凶星 | 10:13:50 / 982 | 11:14:95 / 885 | 12:16:31 / 786 |
2章
戦場 | やさしい・普通 | 難しい | 修羅 |
---|---|---|---|
武田救援戦 | 10:12:60 / 916 | 11:14:95 / 825 | 12:05:75 / 733 |
上杉救援戦 | 9:44:80 / 1316 | 10:43:26 / 1186 | 11:41:75 / 1054 |
織田同盟軍瓦解戦 | 9:15:20 / 1716 | 10:10:71 / 1545 | 11:06:23 / 1373 |
混沌の化身 | 11:44:00 / 1681 | 12:54:40 / 1514 | 14:04:80 / 1347 |
劉備救援戦 | 13:23:20 / 1578 | 14:43:51 / 1422 | 16:03:83 / 1263 |
相模の獅子 | 18:22:40 / 1881 | 20:12:63 / 1694 | 22:02:86 / 1505 |
凶悪なる難敵 | 9:35:20 / 1353 | 10:32:71 / 1219 | 11:30:23 / 1083 |
独眼竜と鬼才 | 11:42:40 / 1543 | 12:52:63 / 1389 | 14:02:86 / 1235 |
江東の猛き虎 | 11:20:80 / 1716 | 12:20:06 / 1545 | 13:27:35 / 1373 |
腕輪防衛戦 | 11:12:80 / 1228 | 12:20:06 / 1107 | 13:27:35 / 984 |
女神に従いし若き龍 | 6:30:40 / 689 | 7:09:43 / 621 | 7:48:46 / 553 |
決戦・第六天魔王 | 15:27:20 / 1756 | 16:59:91 / 1582 | 18:32:63 / 1406 |
3章
戦場 | やさしい・普通 | 難しい | 修羅 |
---|---|---|---|
オリュンポスの神々 | 16:54:40 / 2007 | 18:35:83 / 1807 | 20:17:26 / 1606 |
新たなる知者たち | 13:29:60 / 2007 | 14:50:55 / 1807 | 16:11:51 / 1606 |
怪物操りし神仙 | 13:59:20 / 1228 | 15:23:11 / 1107 | 16:47:03 / 984 |
本能寺防衛戦 | 14:14:40 / 1611 | 15:39:83 / 1450 | 17:05:26 / 1290 |
無邪気なる女王候補 | 11:21:60 / 1532 | 12:29:75 / 1380 | 13:37:91 / 1226 |
腕輪獲得戦 | 14:14:40 / 1703 | 15:39:83 / 1534 | 17:05:26 / 1364 |
劉禅救出戦 | 18:52:80 / 2112 | 20:46:06 / 1901 | 22:39:35 / 1690 |
趙雲解放戦 | 12:19:20 / 1452 | 13:33:11 / 1307 | 14:47:03 / 1162 |
4章
戦場 | やさしい・普通 | 難しい | 修羅 |
---|---|---|---|
英雄救援戦 | 12:19:20 / 1320 | 13:33:11 / 1188 | 14:47:03 / 1056 |
腕輪持つ者 | 11:50:40 / 1994 | 13:01:43 / 1796 | 14:12:46 / 1595 |
ペルセウス奪還戦 | 18:04:80 / 2640 | 19:53:26 / 2376 | 21:41:75 / 2112 |
仙姫救援戦 | 15:40:80 / 2112 | 17:14:86 / 1901 | 18:48:95 / 1690 |
アースガルズの侵攻 | 15:21:60 / 2165 | 16:53:75 / 1950 | 18:25:91 / 1734 |
知将の真意 | 9:59:20 / 1294 | 10:59:11 / 1166 | 11:59:03 / 1037 |
託されし策 | 11:24:80 / 2055 | 12:33:26 / 1851 | 13:41:75 / 1646 |
オリュンポスの王・ゼウス | 10:18:40 / 1521 | 11:20:23 / 1369 | 12:22:06 / 1217 |
神々の挟撃 | 10:56:80 / 2253 | 12:02:46 / 2029 | 16:08:15 / 1804 |
大いなる影 | 16:29:60 / 2676 | 18:08:55 / 2409 | 19:47:51 / 2141 |
蒼き覇道 | 12:41:60 / 1591 | 13:57:75 / 1433 | 15:13:91 / 1274 |
怜悧なる次代 | 11:15:20 / 1364 | 12:22:71 / 1228 | 13:30:23 / 1092 |
神々への挑戦 | 9:49:60 / 1774 | 10:48:55 / 1598 | 11:47:51 / 1419 |
ゼウスとの対決 | 14:16:80 / 2183 | 15:42:46 / 1965 | 17:08:15 / 1747 |
5章
戦場 | やさしい・普通 | 難しい | 修羅 |
---|---|---|---|
アースガルズの王・オーディン | 18:05:60 / 2394 | 19:54:15 / 2156 | 21:42:71 / 1917 |
鬼神の追撃 | 11:32:00 / 1824 | 12:41:20 / 1644 | 13:50:40 / 1461 |
守るべき未来 | 11:41:60 / 2528 | 12:51:75 / 2277 | 14:01:91 / 2024 |
仙界防衛戦 | 13:24:80 / 2214 | 14:45:26 / 1994 | 16:05:75 / 1771 |
争いの神・アレス | 10:45:60 / 1734 | 11:50:15 / 1562 | 12:54:71 / 1389 |
力望みし闇の王 | 11:32:00 / 1974 | 12:41:20 / 1778 | 13:50:40 / 1580 |
絶対なる破壊神 | 18:05:60 / 2214 | 19:54:15 / 1994 | 21:42:71 / 1771 |
神への抗い | 13:24:80 / 2497 | 14:15:26 / 2249 | 16:05:75 / 1998 |
死せる神を求めて | 16:22:40 / 3410 | 18:00:63 / 3069 | 19:38:86 / 2728 |
炎の中の希望 | 18:14:40 / 2513 | 20:03:83 / 2262 | 21:53:26 / 2011 |
裏切りの神 | 9:40:00 / 1945 | 10:38:00 / 1752 | 11:36:00 / 1558 |
魔王・遠呂智 | 18:33:60 / 1631 | 20:24:95 / 1468 | 22:16:31 / 1305 |
滅びの運命 | 19:11:20 / 1496 | 21:06:31 / 1347 | 23:01:43 / 1197 |
サイドストーリー
戦場 | やさしい・普通 | 難しい | 修羅 |
---|---|---|---|
不屈の闘志 | 14:14:40 / 1320 | 15:39:83 / 1188 | 17:05:26 / 1056 |
食糧奪還戦 | 16:48:00 / 1954 | 18:28:80 / 1760 | 20:09:60 / 1565 |
百万一心 | 12:19:20 / 1347 | 13:33:11 / 1213 | 14:47:03 / 1078 |
妖術解除戦 | 12:28:80 / 1598 | 13:43:66 / 1439 | 14:58:55 / 1279 |
家族の絆 | 9:55:20 / 1479 | 10:54:71 / 1331 | 11:54:23 / 1184 |
剣豪と人斬り | 10:24:00 / 1320 | 11:26:40 / 1188 | 12:28:80 / 1056 |
仙界に迫る罠 | 15:50:40 / 2112 | 17:25:43 / 1901 | 19:00:46 / 1690 |
親子対決戦 | 15:12:00 / 2112 | 16:43:20 / 1901 | 18:14:40 / 1690 |
傾国の美女 | 12:00:00 / 1320 | 13:12:00 / 1188 | 14:24:00 / 1056 |
天の声を聞く者 | 10:52:80 / 1386 | 11:58:06 / 1248 | 13:03:35 / 1109 |
宴の監督者 | 13:16:80 / 1650 | 14:36:46 / 1485 | 15:56:15 / 1320 |
喧嘩両成敗 | 14:14:40 / 2046 | 15:39:83 / 1842 | 17:05:26 / 1637 |
英傑獲得戦 | 10:33:60 / 1532 | 11:36:95 / 1380 | 12:40:31 / 1226 |
一番槍の競演 | 11:02:40 / 1188 | 12:08:63 / 1070 | 13:14:86 / 951 |
無垢なる花の旅 | 9:36:00 / 1716 | 10:33:60 / 1545 | 11:31:20 / 1373 |
麗しの女神 | 12:00:00 / 2007 | 13:12:00 / 1807 | 14:24:00 / 1606 |
天下の大泥棒たち | 10:04:80 / 1360 | 11:05:26 / 1226 | 12:05:75 / 1089 |
腕輪奪還戦 | 11:31:20 / 2112 | 12:40:31 / 1901 | 13:49:43 / 1690 |
異世界七不思議 | 13:45:60 / 1400 | 15:08:15 / 1261 | 16:30:71 / 1120 |
南中王と家族たち | 11:31:20 / 1426 | 12:40:31 / 1285 | 13:49:43 / 1142 |